Векторные преобразователи частоты используются для управления асинхронными электродвигателями.
1:50 в скалярном режиме
1:100 в векторном режиме
1:1000 в векторном режиме с обратной связью по скорости (с энкодерной платой)
Модель | Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
Встроенный тормозной модуль |
ITD401U21B2 | 0,4 | 2,5 | 3,75 | да |
ITD551U21B2 | 0,55 | 3,5 | 5,25 | да |
ITD751U21B2 | 0,75 | 4,5 | 6,75 | да |
ITD112U21B2 | 1,1 | 6,0 | 9 | да |
ITD152U21B2 | 1,5 | 7,0 | 10,5 | да |
ITD222U21B2 | 2,2 | 10,0 | 15 | да |
Модель | Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
Встроенный тормозной модуль |
ITD751U43B2 | 0,75 | 2,5 | 3,75 | да |
ITD112U43B2 | 1,1 | 3 | 4,5 | да |
ITD152U43B2 | 1,5 | 4.0 | 6 | да |
ITD222U43B2 | 2,2 | 6.0 | 9 | да |
ITD302U43B2 | 3 | 7.0 | 10,5 | да |
ITD402U43B2 | 4 | 9.0 | 13,5 | да |
ITD552U43B3 | 5,5 | 13 | 19,5 | да |
ITD752U43B3 | 7,5 | 17 | 25,5 | да |
ITD113U43B3 | 11 | 25 | 37,5 | да |
ITD153U43B3 | 15 | 32 | 48 | да |
ITD183U43B3 | 18,5 | 37 | 55,5 | да |
ITD223U43B3 | 22 | 45 | 67,5 | да |
ITD303U43B3 | 30 | 60 | 90 | опция |
ITD373U43B3 | 37 | 75 | 113 | опция |
ITD453U43B3 | 45 | 90 | 135 | опция |
ITD553U43B3 | 55 | 110 | 165 | опция |
ITD753U43B3 | 75 | 150 | 225 | опция |
ITD903U43B3 | 90 | 176 | 264 | опция |
ITD114U43B3 | 110 | 210 | 315 | опция |
ITD134U43B3 | 132 | 250 | 375 | опция |
ITD164U43B3 | 160 | 300 | 450 | опция |
ITD184U43B3 | 185 | 340 | 510 | опция |
ITD204U43B3 | 200 | 380 | 570 | опция |
ITD224U43B3 | 220 | 420 | 630 | опция |
ITD254U43B3 | 250 | 470 | 705 | опция |
ITD284U43B3 | 280 | 540 | 810 | опция |
ITD314U43B3 | 315 | 600 | 900 | опция |
ITD354U43B3 | 355 | 660 | 990 | опция |
ITD404U43B3 | 400 | 730 | 1095 | опция |
ITD454U43B3 | 450 | 840 | 1260 | опция |
ITD504U43B3 | 500 | 900 | 1350 | опция |
ITD564U43B3 | 560 | 950 | 1425 | опция |
ITD634U43B3 | 630 | 1160 | 1740 | опция |
ITD714U43B3 | 710 | 1300 | 1950 | опция |
ITD804U43B3 | 800 | 1460 | 2190 | опция |
*Преобразователи частоты мощностью от 355кВт поставляются под заказ.
FAQ (Часто задаваемые вопросы по преобразователям частоты)
Краткое описание INNOVERT ITD (pdf)
Инструкция INNOVERT ITD_0102 (pdf)
Инструкция INNOVERT ITD_0301_0302 (pdf)
Тормозные резисторы для INNOVERT ITD (pdf)
Инициализация параметров (возврат к заводским настройкам) (pdf)
Работа в векторном режиме по скорости (pdf)
Управление внешними сигналами (pdf)
Настройка ПИД-регулятора (pdf)
Копирование параметров преобразователя (pdf)
Выбор аналогового входа в качестве дискретного (pdf)
Управление электродвигателем с тормозом (pdf)
Управление электродвигателем с тормозом, режимы работы (pdf)
Исполнение B2_0102. Выбор логики управления дискретными входами (pdf)
Исполнение B3. Подключение доп. платы аналогового входа ±10В H0-EXA1 (pdf)
Исполнение B3. Подключение доп. платы входов/выходов H0-EXT03 (pdf)
Исполнение B3. Подключение энкодера через доп. плату расширения H0-EXE24V (pdf)
INNOCONTROL (Новое ПО. Не требует инсталляции. Работает со всеми сериями INNOVERT включая ITD. Доступно под Windows, Linux, MacOS.)
Купить векторные частотные преобразователи для электродвигателя в Самаре, с доставкой по России по выгодным ценам. Сотрудники компании ЭТК помогут выбрать подходящий вам по параметрам векторный частотный преобразователь INNOVERT и сделать заказ.
Заказ звонка
Заказ услуги
Получить консультацию
Запросить программу