Преобразователи частоты серии MCI - универсальные и надежные устройства для управления скоростью и моментом электродвигателей. Разработана для широкого спектра задач.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРИИ MCI:
ПРИМЕНЕНИЕ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ INSTART MCI
Вход: 1 фаза, 220 В, выход: 1 фаза, 220 В
| Модель | Мощность двигателя*, кВт | Ток, А | ||
| G | P | G | P | |
| MCI-G0.4-2B | 0,4 кВт | - | 2 А | - |
| MCI-G0.75-2B | 0,75 кВт | - | 4 А | - |
| MCI-G1.5-2B | 1,5 кВт | - | 7 А | - |
| MCI-G2.2-2B | 2,2 кВт | - | 10 А | - |
Вход: 3 фазы, 380 В, выход: 3 фазы, 380 В
| Модель | Мощность двигателя*, кВт | Ток, А | ||
| G | P | G | P | |
| MCI-G0.75-4B | 0,75 кВт | - | 3 А | - |
| MCI-G1.5-4B | 1,5 кВт | - | 4,5 А | - |
| MCI-G2.2-4B | 2,2 кВт | - | 6 А | - |
| MCI-G4.0-4B | 4 кВт | - | 9,5 А | - |
| MCI-G5.5/P7.5-4B | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 13 А | 17 А |
| MCI-G7.5/P11-4B | 7,5 кВт | 11 кВт | 17 А | 25 А |
| MCI-G11/P15-4BF | 11 кВт | 15 кВт | 25 А | 32 А |
| MCI-G15/P18.5-4BF | 15 кВт | 18,5 кВт | 32 А | 37 А |
| MCI-G18.5/P22-4B | 18,5 кВт | 22 кВт | 37 А | 45 А |
| MCI-G18.5/P22-4 | 18,5 кВт | 22 кВт | 37 А | 45 А |
| MCI-G22-4B | 22 кВт | - | 45 А | - |
| MCI-G22-4 | 22 кВт | - | 45 А | - |
| MCI-G22/P30-4 | 22 кВт | 30 кВт | 45 А | 60 А |
| MCI-G30/P37-4 | 30 кВт | 37 кВт | 60 А | 75 А |
| MCI-G30/P37-4B | 30 кВт | 37 кВт | 60 А | 75 А |
| MCI-G37/P45-4 | 37 кВт | 45 кВт | 75 А | 90 А |
| MCI-G45/P55-4 | 45 кВт | 55 кВт | 90 А | 110 А |
| MCI-G55/P75-4 | 55 кВт | 75 кВт | 110 А | 152 А |
| MCI-G75/P90-4 | 75 кВт | 90 кВт | 152 А | 176 А |
| MCI-G90/P110-4 | 90 кВт | 110 кВт | 176 А | 210 А |
| MCI-G110/P132-4 | 110 кВт | 132 кВт | 210 А | 253 А |
| MCI-G132/P160-4 | 132 кВт | 160 кВт | 253 А | 300 А |
| MCI-G160/P185-4 | 160 кВт | 185 кВт | 300 А | 340 А |
| MCI-G185/P200-4 | 185 кВт | 200 кВт | 340 А | 380 А |
| MCI-G200/P220-4F | 200 кВт | 220 кВт | 380 А | 420 А |
| MCI-G220-4F | 220 кВт | - | 420 А | - |
| MCI-G250/P280-4F | 250 кВт | 280 кВт | 480 А | 540 А |
| MCI-G280/P315-4F | 280 кВт | 315 кВт | 540 А | 600 А |
| MCI-G315/P355-4F | 315 кВт | 355 кВт | 600 А | 680 А |
| MCI-G355/P375-4F | 355 кВт | 375 кВт | 680 А | 710 А |
| MCI-G375/P400-4F | 375 кВт | 400 кВт | 710 А | 750 А |
| MCI-G400-4F | 400 кВт | - | 750 А | - |
| MCI-G500-4F | 500 кВт | - | 930 А | - |
| MCI-P500-4F | 500 кВт | - | 930 А | |
| MCI-G630-4F | 630 кВт | - | 1200 А | - |
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Заказ звонка
Заказ услуги
Получить консультацию
Запросить программу
Отправить заявку на товар